産品中(zhōng)心
首頁 > 産(chan)品展示(shì) > 高空作(zuò)業 > 高位(wèi)取貨車(che) >
高位取(qǔ)貨車
時(shi)間:2025-12-02 10:37作者(zhe):上饶正健3D打印有限责任公司上海分公司機械 點(diǎn)擊: 6次 在(zài)線咨詢(xún):點擊對(duì)話

• 操(cāo)作靈活(huó)方便是(shì)倉庫及(ji)超市堆(dui)貨和取(qǔ)料的最(zuì)佳選擇(ze)


标準配(pèi)置
• 緊急(ji)停止按(àn)鈕 • 充電(diàn)指示燈(dēng)
• 雙刹車(che)雙制動(dong)盤 • 電壓(yā)顯示
• 安(an)全檢修(xiū)支撐座(zuo) • 緊急下(xià)降按鈕(niǔ)
選配配(pei)置
• 超重(zhòng)傳感器(qì) • 連接到(dao)平台的(de)AC電源
• 标(biao)燈 • 蜂鳴(míng)器
• 标準(zhun)工作平(ping)台
| 貨(huò) 号 | ZW41307-H1 | ZW41307-H2 | ZW41307-H3 | |
| 平台(tai)最大高(gao)度 | mm | 3500 | 4000 | 4500 |
| 最大(dà)工作高(gāo)度 | mm | 6000 | 6500 | |
| 平台(tái)額定載(zǎi)荷 | 200 | |||
| 最大(da)工作人(rén)數 | 1人 | |||
| 平(ping)台尺寸(cun) | mm | 900×640 | ||
| 底座離(lí)地距離(li) | mm | 30 | ||
| 軸距 | mm | 770 | ||
| 舉(ju)升電機(ji) | v/kw | (DC)12/1.6 | ||
| 蓄電池(chi) | v/Ah | 12/120 | ||
| 充電器(qi) | v/A | 12/02 | ||
| 後輪 | Φ150×56 | |||
| 前(qian)輪 | in | 6 | ||
| 上升(sheng)/下降速(sù)度 | sec | 19/15 | 20/16 | |
| 整機(ji)長度 | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
| 整(zhěng)機寬度(dù) | mm | 840 | 840 | 840 |
| 整機高(gāo)度 | 1660 | 1830 | 1990 | |
| 整機(jī)重量 | kg | 370 | 424 | |




