産品中(zhōng)心
産品中(zhōng)心
首頁 > 産(chǎn)品展示(shì) > 搬運設(she)備 > 托盤(pán)搬運車(che) >


| 項目(mù)/Item | 單位/Unit | CBD15K |
| 額(é)定載荷(hé) | Q(kg) | 1500 |
| 荷載中(zhōng)心 | C(mm) | 600 |
| 前後(hou)輪距 | Y(mm) | 1290 |
| 驅(qū)動輪 | mm | Φ210×70 |
| 平(píng)衡輪輪(lun)距 | B10(mm) | 376 |
| 前輪(lún) | mm | Φ80×60 |
| 前輪輪(lún)距 | B11(mm) | 415/535 |
| 貨叉(cha)低位高(gao)度 | mm | 85 |
| 提升(sheng)高度 | H3(mm) | 115 |
| 手(shǒu)柄中立(li)位高度(du) | H14(mm) | 1170 |
| 整機長(zhang)度 | L1(mm) | 1630 |
| 機體(ti)長度 | L2(mm) | 480 |
| 車(chē)體寬度(du) | b1(mm) | 560/685 |
| 貨叉外(wai)寬 | b5(mm) | 560/685 |
| 貨叉(chā)尺寸 | s/e/l | 1150×150×50 |
| 離(li)地間隙(xì) | m2(mm) | 35 |
| 轉彎半(ban)徑 | Wa(mm) | 1430 |
| 行駛(shi)速度 | km/h | 3 .5 |
| 起(qǐ)升速度(dù) | mm/s | 25-30/35-40(load/unload) |
| 下降速(su)度 | mm/s | 30-35/40-45(load/unload) |
| 爬坡(pō)能力 | % | 3 .5 |
| 驅(qū)動輪電(diàn)機功率(lü) | kw | 0.65 |
| 提升電(diàn)機功率(lü) | kw | 0.8 |
| 電池電(diàn)壓/容量(liàng) | V/Ah | 2×12/55 |
| 駕駛方(fāng)式 | 步行(hang) Pedestrian |
網站首(shou)頁 | 産品(pǐn)展示 | 售(shou)後服務(wù) | 産品知(zhī)識 | 聯系(xi)我們
武(wǔ)漢上饶正健3D打印有限责任公司上海分公司 咨詢(xun)熱線:027-83897818 在(zai)線QQ:
地址(zhǐ):武漢市(shi)東西湖(hú)區新城(chéng)汽配城(cheng)9棟A36号(新(xīn)城十八(bā)路田園(yuan)大❄️道交(jiao)彙處) 鄂(è)公安網(wǎng)備42011202000842号
聯(lián)系手機(ji):17092770259 咨詢熱(rè)線:027-83897818
•·
›
