首頁 > 産品(pǐn)展示 > 搬運(yùn)設備 > 堆高(gāo)設備 >
經濟(jì)型電美🔞妇在家被强干小说㊙️動液(ye)壓堆高車(chē)系列

- 商品詳(xiáng)細介紹
| 項(xiang)目/Item | 單位/Unit | CDDYG10K 1025 | CDDYG10K 1030 |
| 額(e)定載荷 | Q(kg) | 1000 | |
| 荷(he)載中心 | C(mm) | 450 | |
| 貨(huo)叉最低高(gāo)度 | 85 | ||
| 2500 | |||
| 整(zheng)機高度 | H(mm) | 2040 | |
| 貨(huò)叉外寬 | E(mm) | 570/685 | |
| 貨(huo)叉尺寸 | 1070×150×60 | ||
| 車(che)體寬度 | B(mm) | 780 | |
| 整(zheng)機長度 | L(mm) | 1750 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1420 | |
| 承(cheng)重前輪 | mm | Φ80×60 | |
| 驅(qu)動輪 | mm | ||
| 電池(chi)電壓/容量(liàng) | V/Ah | 2×12/100 | |
| kg | 2×28 | ||
| 驅動輪(lun)電機功率(lü) | kw | 0.65 | |
| 提升電機(jī)功率 | kw | 2.2 | |
| 行駛(shǐ)速度 | km/h | 3/3.5(load/unload) | |
| 起升(sheng)速度 | mm/s | 100-110/160-170(load/unload) | |
| 下降(jiang)速度 | mm/s | 160-170/185-195(load/unload) | |
| 爬坡(po)能力 | % | 4/6 | |
| 驅動(dong)方式 | 蓄電(dian)池 Battery | ||
| 駕駛方(fang)式 | 步行 Pedestrian | ||
| 電(diàn)磁制動 Electriomagnetic | |||
| 輪(lún)子材料 | TPU | ||





